|   | 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
Machine automatique de collage de carton à 4/6, à 6 angles
Spécifications fonctionnelles:
Paramètres techniques:
| Matériau de papier | Carton 200-800 g, A/C/B/E/F-flute Carton ondulé | 
| Méthode d'alimentation | Alimentation automatique et continue | 
| Méthode de pliage | 1er, 2e et 4e pliage 180°, 3e pliage 135- Je ne sais pas. | 
| Matériau adhésif | Collage à froid à base d'eau | 
| Vitesse maximale du ligneur | 220 m/min | 
| Type et taille de la boîte à quatre coins | ||||||
| Modèle | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |  | 
| Une | 290 à 1000 mm | 290 à 1200 mm | 290 à 1400 mm | 290 à 1600 mm | 290 à 1800 mm | |
| B. Pour | 130 à 800 mm | |||||
| C | Min: 30 mm | |||||
| D | Min: 130 mm | |||||
| Type et taille de la boîte à 6 points | ||||||
| Modèle | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |  | 
| Une | 290 à 1000 mm | 290 à 1200 mm | 290 à 1400 mm | 290 à 1600 mm | 290 à 1800 mm | |
| B. Pour | 130 à 800 mm | |||||
| C | Min: 30 mm | |||||
| D | Min: 130 mm | |||||
| Type et taille de la boîte de verrouillage inférieur | ||||||
| Modèle | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |  | 
| B. Pour | 250 à 850 mm | 250 à 1050 mm | 250 à 1250 mm | 250 à 1450 mm | 250 à 1650 mm | |
| Une | 200 à 600 mm | |||||
| C | Min: 15 mm | |||||
| D | Min: 80 mm | |||||
| F | Min: 130 mm | |||||
| Type et taille de boîte à colle latérale commune | ||||||
| Modèle | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |  | 
| B. Pour | 280 à 1000 mm | 280 à 1200 mm | 280 à 1400 mm | 280 à 1600 mm | 280 à 1800 mm | |
| Une | 150 à 700 mm | |||||
| C | Min: 15 mm | |||||
| D | Min: 80 mm | |||||
| F | Min: 130 mm | |||||
Personne à contacter: Mr. Rayfus
Téléphone: +86-156-9019-6799
Télécopieur: +86-318-573-6656