|   | 
 | 
|  | 
| Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
 | 
| Le type: | Machine d'impression de boîte de carton d'Automactic | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | 
|---|---|---|---|
| Voltage: | Personnalisé | Garantie: | Une année | 
| Couleur: | Demande du client | Condition: | Nouveau | 
| Fonction: | Impression ondulée de carton | 
| Buse d'impression | 8/16 | 
| Hauteur de la buse d'impression | 2 à 4 mm | 
| Type de buse d'impression | D'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | 
| Type de couleur | C, M, Y, K | 
| Type d'encre | L'encre à base d'eau ou à base d'encre UV | 
| Système d'approvisionnement en encre | Encrés automatiques à alimentation continue | 
| Logiciel | Logiciel RIP spécial | 
| Système de fonctionnement | Système Win7/Win10, 64 bits | 
| Type de nourriture | Alimentation automatique au bord du plomb | 
| Épaisseur du matériau | 3 à 40 mm | 
| Zone d'impression maximale | 2500*1300 mm (avec alimentation automatique) 2500 mm * longueur sans limite (si l'alimentation est manuelle) | 
| Précision d'impression | Type de numérisation >= 360*600dpi | 
| Capacité | 600m2/heure (8 buses d'impression) 1200m2/heure (16 buses d'impression) | 
| Dimension | environ 6000*4000*2200 mm | 
| Le poids | environ 5000 kg | 
| Voltage | 380 V (±10%), 50/60 Hz, trois phases | 
| Le pouvoir | Environ 20 kW | 
| Exigences relatives à l'atelier | Indépendant, propre, peu poussiéreux, moins lumineux, bonne ventilation, température de 20 à 25 °CoC, humidité 50 à 70% RH | 
| Équipement de ventilation | ventilateur d'échappement aérien d'une cylindrée de 600 cm3 | 




Personne à contacter: Mr. Rayfus
Téléphone: +86-156-9019-6799
Télécopieur: +86-318-573-6656