|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mécanisme de levage: | ascenseur de boom | Commande/mise en action d'ascenseur: | Pour l'hydraulique |
|---|
Quatrième annéePlateforme d'altitude à bras courbé (ascenseur de poutre)
![]()
Spécifications fonctionnelles:
Paramètres techniques:
![]()
| Poids maximal de chargement | 230 kg (2 personnes) |
| Hauteur maximale de levage | 16m |
| Hauteur de travail maximale | 18m |
| Maximum de hauteur transversale | 7.6m |
| Radius de fonctionnement maximal | 9m |
| Largeur de la plateforme (A) | 0.76m |
| Longueur de la plateforme (B) | 1.4m |
| Hauteur de stockage (C) | 2.13m |
| Longueur de stockage (D) | 7.2m |
| Largeur totale (E) | 2.26m |
| L'intervalle entre les roues (F) | 2.1m |
| Poids maximal de chargement | 230 kg (2 personnes) |
| Rotation de la plateforme | ± 70° |
| Rotation du tourne-disque | 360° |
| Rotation verticale de la jante | ± 70° |
| Vitesse de déplacement (stockée) | 5.5 km/h |
| Capacité d'escalade (stockée) | 45% |
| Angle de fonctionnement maximal (activation du capteur d'inclinaison) | 3° |
| Radius de rotation | 4.5m |
| Poids total | Environ 7500 kg |
| Délai de paiement |
Par T/T, 50% prépayé Payez le solde avant le chargement |
| Délai de livraison | 60 jours ouvrables |
| Expédition | Contenant 1*20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Rayfus
Téléphone: +86-156-9019-6799
Télécopieur: +86-318-573-6656