|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Grade automatique: | Automatique | Voltage: | Pour les véhicules à moteur électrique |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Type de moteur: | électrique | Certification: | CE |
| Couleur: | Couleur personnalisée |
Payeur d'emballage
☆ Convient pour la pesée et l'emballage de matières en poudre et en granulés, par exemple engrais, matières chimiques, aliments pour animaux, fourrages, céréales, denrées alimentaires, sel, etc.
☆ Conception du module, facile à installer et à entretenir.
☆ Méthode d'alimentation multiple, adaptée à différentes matières premières.
☆ Vitesse d'alimentation du matériau réglable, haute précision de pesage.
☆ Les pièces en contact avec le matériau adoptent de l'acier au carbone ou de l'acier inoxydable, adaptés à différentes matières premières.
☆ La surface est traitée avec des antioxydants, une bonne résistance à la corrosion, une longue durée de vie.
☆ Système de commande à écran tactile, fonctionnement plus pratique.
| Modèle | DSC-50A | DSC-50B | DSC-50C |
| Utiliser la plage | Matériau en granulés | Matériau en poudre | Matériau composé |
| Variété de poids | 20 à 50 kg | 20 à 50 kg | 20 à 50 kg |
| Capacité du colis | 300 sacs par heure | 200 sacs par heure | 200 sacs par heure |
| Précision | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% | ≤ 0,2% |
| Température de fonctionnement | - 10 ansoC ~ 50oC | - 10 ansoC ~ 50oC | - 10 ansoC ~ 50oC |
| Pression de l'air | 00,4 à 0,6 MPa | 00,4 à 0,6 MPa | 00,4 à 0,6 MPa |
| Consommation d'air | 0.3m3/min | 0.3m3/min | 0.3m3/min |
| Remarques: mettre à disposition des machines selon la demande du client. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Rayfus
Téléphone: +86-156-9019-6799
Télécopieur: +86-318-573-6656